Ngày/tháng | Thời tiết |
Đêm 26 ngày 27/01/2017 (Đêm 29 ngày 30) | Mây thay đổi, đêm không mưa trời rét, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ từ 17 đến 24 độ C. Độ ẩm trung bình: 80%. Vùng núi Thanh Liêm-Kim Bảng: Nhiệt độ từ 16 đến 23 độ C. Độ ẩm trung bình: 78%. |
Đêm 27 ngày 28/01/2017 (Đêm 30 ngày 01) | Đêm nhiều mây không mưa trời rét, ngày trời nắng ấm. Gió Đông Nam cấp 2. Nhiệt độ từ 17 đến 25 độ C. Độ ẩm trung bình: 81%. Vùng núi Thanh Liêm-Kim Bảng: Nhiệt độ từ 16 đến 24 độ C. Độ ẩm trung bình: 79%. |
Đêm 28 ngày 29/01/2017 (Đêm 01 ngày 02) | Đêm nhiều mây không mưa trời rét, ngày trời nắng ấm. Gió Đông nam cấp 2. Nhiệt độ từ 18 đến 26 độ C. Độ ẩm trung bình: 84%. Vùng núi Thanh Liêm-Kim Bảng: Nhiệt độ từ 17 đến 25 độ C. Độ ẩm trung bình: 83%. |
Đêm 29 ngày 30/01/2017 (Đêm 02 ngày 03) | Ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu nên trời nhiều mây, đêm không mưa, ngày có lúc có mưa nhỏ. Gió Bắc cấp 2. Trời rét. Nhiệt độ từ 19 đến 23 độ C. Độ ẩm trung bình: 85%. Vùng núi Thanh Liêm-Kim Bảng: Nhiệt độ từ 18 đến 22 độ C. Độ ẩm trung bình: 86%. |
Đêm 30 ngày 31/01/2017 (Đêm 03 ngày 04) | Trời nhiều mây, không mưa. Gió Bắc cấp 2. Trời rét. Nhiệt độ từ 16 đến 22 độ C. Độ ẩm trung bình: 84%. Vùng núi Thanh Liêm-Kim Bảng: Nhiệt độ từ 15 đến 21 độ C. Độ ẩm trung bình: 83%. |
Đêm 31/01 ngày 01/02/2017 (Đêm 04 ngày 05) | Trời nhiều mây, không mưa, trưa chiều hửng nắng . Gió Bắc cấp 2. Trời rét. Nhiệt độ từ 17 đến 23 độ C. Độ ẩm trung bình: 80%. Vùng núi Thanh Liêm-Kim Bảng: Nhiệt độ từ 16 đến 22 độ C. Độ ẩm trung bình: 78%. |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Đang truy cập :
4
•Máy chủ tìm kiếm : 1
•Khách viếng thăm : 3
Hôm nay :
55
Tháng hiện tại
: 3205
Tổng lượt truy cập : 92362